ขอที่ดินผืนหนึ่งให้ฉัน แล้วฉันจะคืนสวนแห่งคำสัญญาให้
การวัดน้ำหนัก
Code: TWM100AYDB0050
คำอธิบาย:
- จอ LCD พร้อมแสงพื้นหลังสีน้ำเงิน
-1000g ความจุ =2.2 ปอนด์ หน่วย: g/oz (0.1g
เพิ่มขึ้น).
แสงสว่าง
การขยายพันธุ์พืช
การควบคุมบรรยากาศ
การตรวจสอบ
เครื่องมือ
ไฮโดรโปนิกส์
วิธีการแก้
ภาพ | รหัส | คำอธิบาย | ลิงค์ | |||
TWM011SWDB0051 | จอ LCD | น้ำหนักการชั่งน้ำหนักสูงสุด:1000g/2.2 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 กรัม) | https://detail.1688.com/offer/45727710554.html?spm=a360q.7751291.0.0.683431387C7UDN | ||
TWM030SWDB0051 | จอ LCD | น้ำหนักการชั่งน้ำหนักสูงสุด:3000g/6.6 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มทีละ 1 กรัม) | |||
TWM050SWDB0051 | จอ LCD | น้ำหนักชั่งน้ำหนักสูงสุด:5000g/11 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มทีละ 1 กรัม) | |||
TWM070SWDB0051 | จอ LCD | น้ำหนักการชั่งน้ำหนักสูงสุด:7000g/15.4 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มทีละ 1 กรัม) | |||
TWM100SWDB0051 | จอ LCD | น้ำหนักชั่งน้ำหนักสูงสุด:10000g/22 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มทีละ 1 กรัม) | |||
TWM011IYCB0052 | จอ LCD พร้อมแสงพื้นหลังสีฟ้า | น้ำหนักการชั่งน้ำหนักสูงสุด:1000g/2.2 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 กรัม) | https://detail.1688.com/offer/616325668787.html?spm=a360q.7751291.0.0.683431387C7UDN | ||
TWM021IYCB0052 | จอ LCD พร้อมแสงพื้นหลังสีฟ้า | น้ำหนักการชั่งน้ำหนักสูงสุด:2000g/4.4 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 กรัม) | |||
TWM031IYCB0052 | จอ LCD พร้อมแสงพื้นหลังสีฟ้า | น้ำหนักการชั่งน้ำหนักสูงสุด:3000g/6.6 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 กรัม) | |||
TWM011IYDB0052 | จอ LCD พร้อมแสงพื้นหลังสีฟ้า | น้ำหนักการชั่งน้ำหนักสูงสุด:1000g/2.2 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 กรัม) | ชาร์จได้ | ||
TWM021IYDB0052 | จอ LCD พร้อมแสงพื้นหลังสีฟ้า | น้ำหนักการชั่งน้ำหนักสูงสุด:2000g/4.4 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 กรัม) | ชาร์จได้ | ||
TWM031IYDB0052 | จอ LCD พร้อมแสงพื้นหลังสีฟ้า | น้ำหนักการชั่งน้ำหนักสูงสุด:3000g/6.6 Pounds | หน่วย: ก./ออนซ์ (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 กรัม) | ชาร์จได้ |
SELECT | PRODUCT NAME | ITEM NO. | QUANTITY | |
เครื่องชั่งน้ำหนัก |
สินค้าแนะนำ